Calendar of Eska
The Eska calendar divides the year into 13 months of 28 days each. A type of perennial calendar, every date is fixed to the same weekday every year.
The calendar year has 13 months with 28 days each, divided into exactly 4 weeks (13 × 28 = 364). An extra day added as a holiday at the beginning of the year, sometimes called “Year Day”, does not belong to any week and brings the total to 365 days.
The year begins at the northern vernal equinox.
Year Day
Day 0 of the calendar. Vernal equinox.
Vernal
| Godsday | Moonday | Pyresday | Wyrdsday | Stormsday | Earthday | Waterday |
1
New Year's Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Floral
| Godsday | Moonday | Pyresday | Wyrdsday | Stormsday | Earthday | Waterday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Midsummer
| Godsday | Moonday | Pyresday | Wyrdsday | Stormsday | Earthday | Waterday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sol
| Godsday | Moonday | Pyresday | Wyrdsday | Stormsday | Earthday | Waterday |
| 1 | 2 | 3 | 4
Summer Solstice | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Swelter
| Godsday | Moonday | Pyresday | Wyrdsday | Stormsday | Earthday | Waterday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ripened
| Godsday | Moonday | Pyresday | Wyrdsday | Stormsday | Earthday | Waterday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Harvest
| Godsday | Moonday | Pyresday | Wyrdsday | Stormsday | Earthday | Waterday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Autumnal Equinox |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Redfall
| Godsday | Moonday | Pyresday | Wyrdsday | Stormsday | Earthday | Waterday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Revenant Night |
Erefrost
| Godsday | Moonday | Pyresday | Wyrdsday | Stormsday | Earthday | Waterday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Yule
| Godsday | Moonday | Pyresday | Wyrdsday | Stormsday | Earthday | Waterday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23
Winter Solstice | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Shiver
| Godsday | Moonday | Pyresday | Wyrdsday | Stormsday | Earthday | Waterday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Hibern
| Godsday | Moonday | Pyresday | Wyrdsday | Stormsday | Earthday | Waterday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Bluster
| Godsday | Moonday | Pyresday | Wyrdsday | Stormsday | Earthday | Waterday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Year End Day |
Lunar Calendar