cr_1_2_creature
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| cr_1_2_creature [2026/09/04 17:20] – created admin | cr_1_2_creature [2026/09/05 01:41] (current) – [CR 1/2 Creature] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| ^ AC ^ HP\\ Bloodied ^ Initiative ^ Speed ^ PB ^ DC ^ | ^ AC ^ HP\\ Bloodied ^ Initiative ^ Speed ^ PB ^ DC ^ | ||
| - | | 12 | 22\\ 11 | x | 30 ft. | +2 | 12 | | + | | 12 | 22 (17-28)\\ 11 | x | 30 ft. | +2 | 12 | |
| ^ STR ^ DEX ^ CON ^ INT ^ WIS ^ CHA ^ | ^ STR ^ DEX ^ CON ^ INT ^ WIS ^ CHA ^ | ||
| | + | + | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | + | | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
| > Languages | > Languages | ||
| - | > Challenge | + | > Challenge |
| ===== Traits ===== | ===== Traits ===== | ||
cr_1_2_creature.1788542439.txt.gz · Last modified: by admin
